| O | Эстетичный внешний вид трубы водостока– отсутствие на поверхности замка соединения (внутренний замок). |
| O | Повышенная жесткость желоба водосточных систем. |
| O | Пропускная способность желоба на 20% больше за счет увеличенной глубины. |
| O | Устройство соединения водосточной трубы обеспечивает одинаковую пропускную способность по всей длине трубы и обеспечивает удобство при монтаже водостока. |
| O | Возможность изготовления труб и желобов водостока от 10 см до 9 м. |
| O | Соединитель желоба водостока с резиновым уплотнителем: |
| O | компенсирует температурное расширение металла; |
| O | сохраняет герметичность водосточной системы; |
| O | универсальный фиксирующий замок обеспечивает многократное использование соединителя желоба на водосточных системах; |
| O | не требует дополнительных мер по герметизации водостока. |
| O | Крюк крепления желоба водостока: цельнометаллический, выдерживает большие силовые нагрузки, имеет долнительное ребро жесткости. |
| O | Хомут крепления трубы водостока: универсальный для всех видов фасадов, удобный для монтажа и демонтажа водосточного стояка. |
| O | Угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва (цельнометаллический). |
| O | Воронка желоба водостока: имеет усиленное ребро жесткости, имеет приспособление для фиксации к стене здания. |
| O | Колено для водосточных систем: цельнометаллическое. |
| O | Отсутствие люфтов и зазоров в местах соединений. |
| O | Заглушка для водосточных систем с резиновым уплотнителем: универсальная, не требует дополнительных мер по герметизации |
| O | Большое количество дополнительных элементов комплектации водостока. |
